Sende Anfrage. Bitte warten...
Details
Die Multischalter bieten eine kostengünstige Lösung für die einfache Installation von kleinen und mittleren Satelliten-ZF-Verteilanlagen, ohne auf die hohen Fuba-Qualitätsstandards zu verzichten. Gern unterstützen wir Sie bei der Planung komplexer Anlagen.
• Zum Anschluss an bis zu vier Quattro-LNB
• Zur Verteilung von 16 Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen Eingang auf 12 Teilnehmer
• Geringe Auskoppeldämpfung für Satelliten und terrestrische Signale
• Geringe Durchgangsdämpfung
• Exzellente Linearität, hohe Rückflussdämpfung
• Terrestrisch aktiv/aktiv -10 dB umschaltbar
• Hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
• Leistungsstarkes Netzteil
• 2 Jahre Garantie
• Zum Anschluss an bis zu vier Quattro-LNB
• Zur Verteilung von 16 Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen Eingang auf 12 Teilnehmer
• Geringe Auskoppeldämpfung für Satelliten und terrestrische Signale
• Geringe Durchgangsdämpfung
• Exzellente Linearität, hohe Rückflussdämpfung
• Terrestrisch aktiv/aktiv -10 dB umschaltbar
• Hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
• Leistungsstarkes Netzteil
• 2 Jahre Garantie
Datenblatt
| EAN | 8024427011779 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3462811810 |
| Lieferzeit | z.Zt. nicht lieferbar |
| Hersteller | Fuba |
| Eingänge Satellit | 16 |
| Eingangsfrequenzbereich Sat. | 950...2150 MHz |
| Eingangspegel Sat. max. | max. 95 dBµV |
| Eingang terrestrisch | 1 |
| Eingangsfrequenzbereich terr. | 47...862 MHz |
| Eingangspegel terr. max. | aktiv: 90 dBµV/aktiv -10 dB: 100 dBµV |
| Verstärkung Terrestrik | 2-stufig schaltbar, 1 Stufe -10 dB |
| Ausgänge | 12 |
| Ausgangsfrequenzbereich | 40...2150 MHz |
| Ausgangspegel Sat. max. | > 95 dBµV |
| Ausgangspegel terr. max. | > 93 dBµV |
| Durchgangsdämpfung Sat. | -7…-3 dB |
| Durchgangsdämpfung terr. | aktiv 0,5…3 dB/aktiv -10 dB (±1,5 dB) -7…-9,5 dB |
| Rückflussdämpfung | > 8 dB (typ. 10 dB) |
| Entkopplung Ausgänge Sat. | > 30 dB |
| Entkopplung Eingang/Ausgang | > 35 dB |
| Schirmungsmaß | 47…300 MHz: 85 dB/300…470 MHz: 80 dB/470…1000 MHz: 75 dB/>1000 MHz: 55 dB |
| Schaltmethode | 14/18 V (14,5…15,5 V DC); 0/22 KHz (22 kHz ±4 kHz); DiSEqC |
| LNB-Spannungsversorgung | 12 V über Eingang Horizontal/High |
| LNB-Strom max. | 1200 mA |
| Netzversorgung | 230 V / 50…60 Hz |
| Leistungsaufnahme | Standby-Modus < 1,0 W|bei 1200mA 19,5 W|bei 600 mA 12,0 W |
| Kurzschluss-Sicherung | ja |
| Umgebungstemperatur | -20...+60 C° |
| Abmessungen BxHxT | > 8 dB (typ. 10 dB) |



Vorkasse
